97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 9,6 |
Bereikbaarheid | 9,8 |
Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
Klantvriendelijkheid | 9,6 |
Communicatie | 9,4 |
Afspraken nakomen | 9,7 |
Persoonlijke benadering | 9,4 |
Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 21 t/m 25 van 25
Aanbeveling: ja Paul uit Nieuwegein
4 januari 2025
Positieve ervaring
.
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Wim Fransen uit Oisterwijk
4 januari 2025
Positieve ervaring
uitstekend
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Ton uit Rhenen
3 januari 2025
Positieve ervaring
Op voorhand geen idee hoe ik moest aanpakken. Via BeFrank in contact gebracht met Apple Tree. Vriendelijk geholpen. Niet alleen voor de BeFrank regeling maar ook mijn Belgisch pensioen voor hetzelfde bedrag meegenomen. Super service. Nooit gedacht dat het zo eenvoudig kon worden opgelost! Zeer content. Bedankt!
Negatieve ervaring
Nvt
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja René uit Rosmalen
3 januari 2025
Positieve ervaring
Snel en goed
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,1 |
Aanbeveling: ja Fridus uit Dronten
3 januari 2025
Positieve ervaring
Fijn geholpen, en doen wat ze beloven en snelle reactie op eventuele vragen.
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | |
Deskundigheid medewerkers | Klantvriendelijkheid | ||
Communicatie | Afspraken nakomen | ||
Persoonlijke benadering | Gemiddeld | 10,0 |