97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 8,8 |
Bereikbaarheid | 9,0 |
Deskundigheid medewerkers | 9,1 |
Klantvriendelijkheid | 9,1 |
Communicatie | 9,2 |
Afspraken nakomen | 9,2 |
Persoonlijke benadering | 9,0 |
Gemiddeld | 8,9 |
Beoordeling 16 t/m 20 van 25
Aanbeveling: ja A uit Geertruidenberg
5 september 2023
Positieve ervaring
Alles wordt voor je geregeld , je hebt er geen omkijken naar .
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Eberhard Rohlfing uit Datteln, Germany
5 september 2023
Positieve ervaring
Professional, trustworthy, friendly, easy reachable
Negatieve ervaring
some minor problem to insert my German adress in the contact form of Apple Tree
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja F. uit Lelystad
4 september 2023
Positieve ervaring
Overzichtelijke en tijdige informatie
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,6 |
Aanbeveling: ja Jan uit Gubbels
4 september 2023
Positieve ervaring
gemaakte afspraken correct nagekomen
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |
Aanbeveling: ja Kp de Rooij uit Schiedam
4 september 2023
Positieve ervaring
Prettig contact en heldere, zakelijke adviezen, waar mijn persoonlijke wensen in zijn meegewogen
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 7,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 7,9 |