97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 9,4 |
Bereikbaarheid | 9,6 |
Deskundigheid medewerkers | 9,3 |
Klantvriendelijkheid | 9,6 |
Communicatie | 9,6 |
Afspraken nakomen | 9,6 |
Persoonlijke benadering | 9,3 |
Gemiddeld | 8,9 |
Beoordeling 16 t/m 20 van 25
Aanbeveling: ja Yvonne uit Voorburg
6 februari 2023
Positieve ervaring
Prettig snel contact, ik word goed op de hoogte gehouden van de verschillende stappen.
Negatieve ervaring
Geen
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,4 |
Aanbeveling: ja Bruno uit Groningen
5 februari 2023
Positieve ervaring
Vriendelijk en duidelijk
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 8,9 |
Aanbeveling: ja Warner uit ZWAAGDIJK
5 februari 2023
Positieve ervaring
Na goede voorlichting doorgeschakeld naar Verzekeringsmaatschappij voor een maandelijkse lijfrente uitkering als extra opgebouwd pensioen.Duidelijke en vlotte begeleiding daar naar toe
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |
Aanbeveling: ja Jochem uit Voorburg
5 februari 2023
Positieve ervaring
Ik ben uitstekend geholpen bij het aankopen van een ouderdomspensioen.
Negatieve ervaring
Geen
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Leon uit Herwijnen
5 februari 2023
Positieve ervaring
Goed
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |