97% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,0 |
| Bereikbaarheid | 9,3 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,2 |
| Klantvriendelijkheid | 9,4 |
| Communicatie | 9,0 |
| Afspraken nakomen | 9,2 |
| Persoonlijke benadering | 9,2 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 21 t/m 25 van 25
Aanbeveling: ja Arno uit Loenen Gld
19 december 2025
Positieve ervaring
Ik kreeg aanbiedingen die beter zijn als direct bij een pensioen verzekeraar. Het blijft echter wel opletten als er wijzigingen worden gedaan en als ineens de offerte datum voorbij is.
Negatieve ervaring
Datum overschrijding
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 6,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
| Communicatie | 5,0 | Afspraken nakomen | 6,0 |
| Persoonlijke benadering | 7,0 | Gemiddeld | 6,9 |
Aanbeveling: ja Rogee uit Ridderkerk
19 december 2025
Positieve ervaring
Goed en snel geholpen
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Valentijn uit Oudewater
19 december 2025
Positieve ervaring
Zeer prettig
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Herman C uit Val-d’Oire-et-Gartempe
19 december 2025
Positieve ervaring
*
Negatieve ervaring
Er zijn kosten
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja X uit X
19 december 2025
Positieve ervaring
Top
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |