97% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,0 |
| Bereikbaarheid | 9,3 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,2 |
| Klantvriendelijkheid | 9,4 |
| Communicatie | 9,0 |
| Afspraken nakomen | 9,2 |
| Persoonlijke benadering | 9,2 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 16 t/m 20 van 25
Aanbeveling: ja Mieke van Ooijen uit Baarn
19 december 2025
Positieve ervaring
Het aankopen van mijn pensioen was nieuw en niet helemaal duidelijk hoe ik dat moest doen. Apple tree heeft gelukkig alles voor mij geregeld in overleg met mij. En het is helemaal goed gekomen,
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 9,6 |
Aanbeveling: ja Freddy Berghmans uit Mol / Belgie
19 december 2025
Positieve ervaring
Prettig, deskundig en correct
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Jan Willem Boissevain uit Wassenaar
19 december 2025
Positieve ervaring
Ik ben tevreden over de dienstverlening, bereikbaarheid en communicatie.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |
Aanbeveling: ja Timo Hagedoorn uit Vlissingen
19 december 2025
Positieve ervaring
Erg deskundig
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Henk uit Hoskam
19 december 2025
Positieve ervaring
Doet wat ze zeggen. Goed advies!
Negatieve ervaring
Geen
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |