95% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,0 |
| Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 |
| Klantvriendelijkheid | 9,3 |
| Communicatie | 9,1 |
| Afspraken nakomen | 9,3 |
| Persoonlijke benadering | 8,7 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 11 t/m 15 van 25
Aanbeveling: ja Rene de leeuw uit Tilburg
22 maart 2026
Positieve ervaring
Ik ben zeer tevreden hoe ik ben geholpen Alleen zou het niet nodig moeten zijn dit zijn extra kosten terwijl je met pensioen al veel minder inkomsten hebt
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 7,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,1 |
Aanbeveling: ja Nigel Dean uit Chiang Mai, THAILAND
22 maart 2026
Positieve ervaring
My pension capital was quite small, so the range of options was small. Those options were clearly explained.
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Henk uit Emmeloord
22 maart 2026
Positieve ervaring
Na mijn telefoontje alles snel en goed geregeld.
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Anita uit Almere-Buiten
22 maart 2026
Positieve ervaring
Alles wordt nagekomen.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,4 |
Aanbeveling: ja Ad de Haan uit Castricum
22 maart 2026
Positieve ervaring
Goed advies
Negatieve ervaring
Geen
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |