94% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 8,1 |
| Bereikbaarheid | 8,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,2 |
| Klantvriendelijkheid | 8,6 |
| Communicatie | 8,4 |
| Afspraken nakomen | 8,5 |
| Persoonlijke benadering | 8,5 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 11 t/m 15 van 25
Aanbeveling: ja Tony uit Helmond
24 maart 2026
Positieve ervaring
Vriendelijke mensen zijn goed op de hoogte en snel.
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 8,9 |
Aanbeveling: ja Elias uit Den Haag
24 maart 2026
Positieve ervaring
Alles ging volgens plan.
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,1 |
Aanbeveling: nee Roelof de Wal uit Marum
24 maart 2026
Positieve ervaring
Dus wat transparanter over de kosten
Negatieve ervaring
Zie boven
| Totaal oordeel | 7,0 | Bereikbaarheid | 7,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 5,0 | Klantvriendelijkheid | 7,0 |
| Communicatie | 7,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 7,1 |
Aanbeveling: ja Rubert uit Dordrecht
24 maart 2026
Positieve ervaring
Goede communicatie en klantvriendelijk
Negatieve ervaring
Nvt
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,6 |
Aanbeveling: ja Sjoerd uit Goes
24 maart 2026
Positieve ervaring
Contact, telefonisch en per mail verliep goed. Vragen werden goed met goede uitleg en toelichting beantwoord. Er werd goede klantgerichte service verleend.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |