98% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,2 |
| Bereikbaarheid | 9,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
| Klantvriendelijkheid | 9,5 |
| Communicatie | 9,0 |
| Afspraken nakomen | 9,3 |
| Persoonlijke benadering | 9,4 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 11 t/m 15 van 25
Aanbeveling: ja Freddy Berghmans uit Mol / Belgie
19 december 2025
Positieve ervaring
Prettig, deskundig en correct
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Jan Willem Boissevain uit Wassenaar
19 december 2025
Positieve ervaring
Ik ben tevreden over de dienstverlening, bereikbaarheid en communicatie.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |
Aanbeveling: ja Timo Hagedoorn uit Vlissingen
19 december 2025
Positieve ervaring
Erg deskundig
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Henk uit Hoskam
19 december 2025
Positieve ervaring
Doet wat ze zeggen. Goed advies!
Negatieve ervaring
Geen
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Arno uit Loenen Gld
19 december 2025
Positieve ervaring
Ik kreeg aanbiedingen die beter zijn als direct bij een pensioen verzekeraar. Het blijft echter wel opletten als er wijzigingen worden gedaan en als ineens de offerte datum voorbij is.
Negatieve ervaring
Datum overschrijding
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 6,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
| Communicatie | 5,0 | Afspraken nakomen | 6,0 |
| Persoonlijke benadering | 7,0 | Gemiddeld | 6,9 |