94% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,5 |
| Bereikbaarheid | 9,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
| Klantvriendelijkheid | 9,4 |
| Communicatie | 9,2 |
| Afspraken nakomen | 9,6 |
| Persoonlijke benadering | 9,2 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 6 t/m 10 van 25
Aanbeveling: ja Herman uit Aalsmeer
5 september 2026
Positieve ervaring
Het is jammer dat ik niet eenvoudig mijn wensen online bij het pensioenfonds zelf kon doen. Maar Appletree heeft mij prima geholpen bij deze aanvraag. Verstand van zaken en goede contacten met de verzekeraars.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Bauke uit Den Haag
5 september 2026
Positieve ervaring
Zeer kundig geholpen
Negatieve ervaring
Nvt
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja René uit Malden
5 september 2026
Positieve ervaring
Zakelijk en to the point. Wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van het proces.
| Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,3 |
Aanbeveling: ja Johan Mulder uit Hilversum
5 september 2026
Positieve ervaring
Goede gesprekken, duidelijke volledige adviezen. Goed antwoord op vragen en een eerlijke prijs.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Pieter Mulckhuyse uit Heemskerk
5 september 2026
Positieve ervaring
Uitstekend
Negatieve ervaring
Geen
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,4 |