97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 9,1 |
Bereikbaarheid | 9,1 |
Deskundigheid medewerkers | 9,3 |
Klantvriendelijkheid | 9,3 |
Communicatie | 9,4 |
Afspraken nakomen | 9,3 |
Persoonlijke benadering | 9,1 |
Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 6 t/m 10 van 25
Aanbeveling: ja Klaas uit Heemskerk
6 april 2025
Positieve ervaring
duidelijke communicatie, weet waar je aan toe bent. website oke
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Johan uit Spanje
6 april 2025
Positieve ervaring
na een telefoon gesprek met de heer Boudewijn Fechner , is er een goed en duidelijk communicatie geweest over de plannen en is dit ook volgens plan gedaan , navraag van mij via email werd ook prima opgevolgd
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Maarten uit Leusden
4 april 2025
Positieve ervaring
Duidelijk advies, goede service.
Negatieve ervaring
Nvt
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Cor uit Rijswijk
4 april 2025
Positieve ervaring
Snel en adequaat geholpen, goed geïnformeerd.
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |
Aanbeveling: ja W. uit Voorthuizen
4 april 2025
Positieve ervaring
ik ben snel en duidelijk geholpen denk ik, maar later begreep ik dat er eventueel wel meer keuzes en mogelijkheden mogelijk zijn bij pensioen-lijfrente uitkering. Die informatie miste ik een beetje..
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | Gemiddeld | 9,2 |