98% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 8,6 | 
| Bereikbaarheid | 9,1 | 
| Deskundigheid medewerkers | 8,9 | 
| Klantvriendelijkheid | 8,5 | 
| Communicatie | 8,6 | 
| Afspraken nakomen | 9,0 | 
| Persoonlijke benadering | 8,2 | 
| Gemiddeld | 9,0 | 
		
			Beoordeling 6 t/m 10 van 25		
		
		Aanbeveling: ja Gerard uit Delden
2 juli 2025
Positieve ervaring
snel, deskundig en een goede communicatie met de klant
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 | 
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 | 
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 | 
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,7 | 
Aanbeveling: ja Trees uit Almere
2 juli 2025
Positieve ervaring
Je wordt stap voor stap op de hoogte gehouden met het overzetten van je pensioen. Telefonisch goed bereikbaar en aanspreekbaar.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 | 
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 | 
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 | 
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,9 | 
Aanbeveling: ja Karin uit Heesch
2 juli 2025
Positieve ervaring
Heldere communicatie, snelle reactie
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 8,0 | 
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 | 
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 | 
| Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,4 | 
Aanbeveling: ja Peter Petersen uit Harderwijk
1 juli 2025
Positieve ervaring
Snelle en adequate respons. Zowel van adviseur als back-office. Afspraken worden nagekomen.
Negatieve ervaring
Nvt
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 | 
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 | 
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 | 
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 8,9 | 
Aanbeveling: ja Marijrafa Rafaela uit Geldrop
1 juli 2025
Positieve ervaring
Heel goed
| Totaal oordeel | 7,0 | Bereikbaarheid | 8,0 | 
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 7,0 | 
| Communicatie | 7,0 | Afspraken nakomen | 8,0 | 
| Persoonlijke benadering | 7,0 | Gemiddeld | 7,4 | 
 
		 
 