97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 9,4 |
Bereikbaarheid | 9,3 |
Deskundigheid medewerkers | 9,5 |
Klantvriendelijkheid | 9,7 |
Communicatie | 9,8 |
Afspraken nakomen | 9,8 |
Persoonlijke benadering | 9,5 |
Gemiddeld | 8,9 |
Beoordeling 1 t/m 5 van 25
Aanbeveling: ja Wim uit Duiven
3 oktober 2024
Positieve ervaring
Via mijn oude werkgever kreeg ik kontakt met Apple tree om mijn variabele gedeelte daar onder te brengen. Vanaf het eerste contact was men hulpvaardig en toonde ook geduld bij mijn vele vragen. De uiteindelijke oplossing sluit prima aan bij mijn behoefte. Dus samengevat alleen maar complimenten.
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Jan uit Zuidland
3 oktober 2024
Positieve ervaring
Alert op wat er moet gebeuren. Ontzorgen van wat er moet gebeuren.
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |
Aanbeveling: ja Cees uit Onstwedde
2 oktober 2024
Positieve ervaring
Goed en snel geregeld. Duidelijk, gedoe
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja BL uit Z
2 oktober 2024
Positieve ervaring
Werkgever had dit uitbesteed aan, uiteindelijk goed geholpen met advies en uitwerking. Eerste uitkering heeft inmiddels plaatsgevonden, prima.
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,9 |
Aanbeveling: ja Cees uit Achel
2 oktober 2024
Positieve ervaring
Prima geholpen
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |