98% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,2 |
| Bereikbaarheid | 9,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
| Klantvriendelijkheid | 9,5 |
| Communicatie | 9,0 |
| Afspraken nakomen | 9,3 |
| Persoonlijke benadering | 9,3 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 1 t/m 5 van 25
Aanbeveling: ja Han Hoogers uit Geldrop
22 december 2025
Positieve ervaring
zoals hierboven beschreven, correct (niet drammend) en met Kennis van zaken geholpen
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Pmj leijten uit Oss
20 december 2025
Positieve ervaring
Kundige mensen,afwikkeling zoals beloofd.
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Annette uit Velsen-Noord
20 december 2025
Positieve ervaring
Snelle maar nette afhandeling van mijn pensioen. Goed geïnformeerd en alles geregeld door mijn contactpersoon van Apple Tree. En ben nu al lekker van mijn pensioen aan het genieten.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,1 |
Aanbeveling: ja José uit Haarlem
20 december 2025
Positieve ervaring
De drie woorden hierboven omschrijven eigenlijk alles. Dit betreft de adviseurs als ook de medewerkers van de back-office.
Negatieve ervaring
soms geen feedback
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 8,7 |
Aanbeveling: ja Gert uit Doek
20 december 2025
Positieve ervaring
Duidelijk en helder
| Totaal oordeel | 6,0 | Bereikbaarheid | |
| Deskundigheid medewerkers | Klantvriendelijkheid | ||
| Communicatie | Afspraken nakomen | ||
| Persoonlijke benadering | Gemiddeld | 6,0 |