98% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,4 |
| Bereikbaarheid | 9,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
| Klantvriendelijkheid | 9,7 |
| Communicatie | 9,3 |
| Afspraken nakomen | 9,4 |
| Persoonlijke benadering | 9,5 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 1 t/m 5 van 25
Aanbeveling: ja Zoran uit Zoetermeer
30 december 2025
Positieve ervaring
Ik was excellent geholpen en geadviseerd door de pensioen adviseur in een paar telefonisch gesprek en en e-mails.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Theo uit Rolde
29 december 2025
Positieve ervaring
Goede communicatie over verstrekte opdracht, afhandeling soepel en adequaat, vriendelijke medewerkers, goed bereikbaar voor vragen.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Renate uit Noordwijkerhout
24 december 2025
Positieve ervaring
Persoonlijk te woord gestaan en duidelijke uitleg.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Han Hoogers uit Geldrop
22 december 2025
Positieve ervaring
zoals hierboven beschreven, correct (niet drammend) en met Kennis van zaken geholpen
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
| Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,0 |
Aanbeveling: ja Pmj leijten uit Oss
20 december 2025
Positieve ervaring
Kundige mensen,afwikkeling zoals beloofd.
| Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |