97% beveelt Pensioenkoers aan!
Totaal oordeel | 9,0 |
Bereikbaarheid | 9,3 |
Deskundigheid medewerkers | 9,2 |
Klantvriendelijkheid | 9,2 |
Communicatie | 9,2 |
Afspraken nakomen | 9,2 |
Persoonlijke benadering | 9,0 |
Gemiddeld | 8,9 |
Beoordeling 1 t/m 5 van 25
Aanbeveling: ja Frank uit Leiden
18 mei 2023
Positieve ervaring
Snelle en adequate reactie op vragen etc
Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Carla Vermeulen uit Boskoop
12 mei 2023
Positieve ervaring
Na mijn aanvraag snel contact opgenomen. De aangevraagde info snel ontvangen per mail. Had nog wat vragen, duidelijk en vriendelijk te woord gestaan. Zal Apple Tree zeker aanbevelen bij andere.
Totaal oordeel | 9,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
Deskundigheid medewerkers | 9,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
Communicatie | 9,0 | Afspraken nakomen | 9,0 |
Persoonlijke benadering | 9,0 | Gemiddeld | 9,3 |
Aanbeveling: ja Pim Bosch uit Gorinchem
11 mei 2023
Positieve ervaring
Het opstarten van het gehele proces was wat lastig, maar via Apple Tree verliep daarna alles in 1 keer goed. Ik wilde nog 2 polissen samenvoegen en daarin ben ik na telefonisch contact ook goed begeleid.
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |
Aanbeveling: ja René uit Onderdijk
8 mei 2023
Positieve ervaring
Goed hoor!
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 8,0 | Gemiddeld | 8,0 |
Aanbeveling: ja Rob uit Doesburg
8 mei 2023
Positieve ervaring
Snel een offerte met keurige opvolging. Duidelijke toelichting.
Totaal oordeel | 8,0 | Bereikbaarheid | 8,0 |
Deskundigheid medewerkers | 8,0 | Klantvriendelijkheid | 8,0 |
Communicatie | 8,0 | Afspraken nakomen | 8,0 |
Persoonlijke benadering | 6,0 | Gemiddeld | 7,7 |