94% beveelt Pensioenkoers aan!
| Totaal oordeel | 9,5 |
| Bereikbaarheid | 9,6 |
| Deskundigheid medewerkers | 9,4 |
| Klantvriendelijkheid | 9,4 |
| Communicatie | 9,2 |
| Afspraken nakomen | 9,6 |
| Persoonlijke benadering | 9,2 |
| Gemiddeld | 9,0 |
Beoordeling 1 t/m 5 van 25
Aanbeveling: ja John uit Dordrecht
9 oktober 2026
Positieve ervaring
Nadat ik op verschillende plaatsen pensioen had opgebouwd, heeft Apple Tree voor mij onderzocht hoe alles samengevoegd kon worden en offertes aangevraagd voor de beste pensioenuitkering. Alles werd vlot en heel duidelijk geregeld. Ik ben dan ook heel tevreden.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |
Aanbeveling: ja Frank uit Neukirchen- Vluyn
16 september 2026
Positieve ervaring
goede kommunicatie.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,7 |
Aanbeveling: ja Conny Van Alfen uit Culemborg
11 september 2026
Positieve ervaring
Een lang lopende zaak tot een goede afloop gebracht.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 9,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Wim uit Heerlen
7 september 2026
Positieve ervaring
altijd duidelijk met korte lijntjes
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 9,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 9,9 |
Aanbeveling: ja Ed uit Tilburg
7 september 2026
Positieve ervaring
Zeer goed geholpen in toch wel moeilijke beslissingen op pensioen gebied.
| Totaal oordeel | 10,0 | Bereikbaarheid | 10,0 |
| Deskundigheid medewerkers | 10,0 | Klantvriendelijkheid | 10,0 |
| Communicatie | 10,0 | Afspraken nakomen | 10,0 |
| Persoonlijke benadering | 10,0 | Gemiddeld | 10,0 |